Fig. 2000
Pneumatische klepafsluiter Fig. 2000
- Burkert fig. 2000 gestuurde vrijstroomventiel
- Huis in roodkoper (gunmetal) en roestvaststaal 316L
- Zitting van PTFE
- Spindelafdichting van PTFE V-ringen veerbelast
- Werkdruk tot 16 bar
- Medium druk onder en boven de klep
- Medium temperatuur -10 ... 180°C
- Voorzien van aandrijving in PA (+60°C) en PPS (90/140°C)
- Normaal gesloten (NC) en Normaal geopend (NO)
- Aansluiting binnendraad BSP
Druk ONDER de klep, Normaal gesloten (NC)
DN | Min. P1* | Max. P2 * | Gunmetal | RVS | |||||
DN | Act. | (bar) | Kv | (bar) | PA act. | PPS act. | PA act. | PPS act | |
G 3/8" | 15 | 40 | 4,0 | 3,7 | 15 | 178614 | 178613 | 142613 | 178612 |
G 1/2" | 15 | 40 | 4,0 | 3,8 | 15 | 178608 | 178607 | 178606 | 178605 |
15 | 50 | 3,9 | 4,2 | 16 | 178684 | 178683 | 178682 | 178681 | |
G 3/4" | 20 | 50 | 3,9 | 8,5 | 11 | 178680 | 178679 | 178678 | 178677 |
20 | 63 | 4,5 | 9,0 | 16 | 178666 | 178665 | 178664 | 178663 | |
G 1" | 25 | 63 | 4,5 | 18 | 11 | 178676 | 178675 | 178674 | 178667 |
25 | 80 | 5,0 | 18 | 16 | 186489 | 187565 | 186488 | 187844 | |
G 1.1/4" | 32 | 80 | 5,0 | 27 | 14 | 178699 | 178698 | 178697 | 178696 |
G 1.1/2" | 40 | 80 | 5,0 | 38 | 9 | 178695 | 178694 | 178693 | 178692 |
40 | 125 | 3,2 | 40 | 16 | 186487 | 187840 | |||
G 2" | 50 | 100 | 4,4 | 55 | 7,2 | 001134 | 002170 | 001140 | 001239 |
50 | 125 | 3,2 | 55 | 10 | 001593 | 002171 | 001601 | ||
G 2.1/2" | 65 | 125 | 3,2 | 90 | 5,2 | 001368 | 002172 | 001373 | 001703 |
P1 = Minimale stuurdruk pneumaat P2 = Maximale werkdruk afsluiter
Druk ONDER de klep, Normaal geopend (NO)
DN | Min. P1* | Max. P2 * | Gunmetal | RVS | |||||
DN | Act. | (bar) | Kv | (bar) | PA act. | PPS act. | PA act. | PPS act | |
G 3/8" | 15 | 40 | 3,7 | 16 | 140368 | 178610 | 142616 | 178609 | |
G 1/2" | 15 | 40 | 3,8 | 16 | 178601 | 178602 | 178603 | 178604 | |
15 | 50 | zie | 4,2 | 16 | 178691 | 178690 | 178689 | 178688 | |
G 3/4" | 20 | 50 | tabel | 8,5 | 16 | 178687 | 179020 | 178686 | 178685 |
G 1" | 25 | 50 | hier | 10 | 16 | 178850 | 178849 | 178848 | 178847 |
G 1.1/4" | 32 | 63 | 25 | 16 | 178645 | 178853 | 178852 | 178851 | |
G 1.1/2" | 40 | 63 | 35 | 16 | 178864 | 178863 | 178862 | 178861 | |
G 2" | 50 | 63 | 49 | 13 | 001371 | 002179 | 001376 | 001709 | |
50 | 80 | 52 | 16 | 001595 | 002180 | 001603 | 002164 | ||
G 2.1/2" | 65 | 80 | 77 | 13 | 001372 | 002181 | 001377 | 001710 |
P1 = Minimale stuurdruk pneumaat P2 = Maximale werkdruk afsluiter
Druk BOVEN de klep, Normaal gesloten (NC)
DN | Min. P1* | Max. P2 * | Gunmetal | RVS | |||||
DN | Act. | (bar) | Kv | (bar) | PA act. | PPS act. | PA act. | PPS act. | |
G 3/8" | 15 | 40 | 3,7 | 16 | 186588 | oa | 142615 | oa | |
G 1/2" | 15 | 50 | 4,2 | 16 | 183939 | 186106 | 186376 | 186467 | |
G 3/4" | 20 | 40 | zie | 7,9 | 16 | 186822 | oa | 187672 | oa |
20 | 50 | tabel | 8 | 16 | 185356 | 180374 | 185304 | 180375 | |
G 1" | 25 | 50 | hier | 14,5 | 16 | 186380 | 187556 | 186729 | 187872 |
25 | 63 | 18 | 16 | 178860 | 178859 | 178857 | 178856 | ||
G 1.1/4" | 32 | 63 | 25 | 16 | 178855 | 178854 | 178893 | 178892 | |
G 1.1/2" | 40 | 63 | 35 | 16 | 178896 | 178897 | 178895 | 178894 | |
G 2" | 50 | 63 | 49 | 16 | 001251 | 002149 | 001401 | 002158 | |
G 2.1/2" | 65 | 80 | 77 | 14 | 001398 | 002151 | 001402 | 002160 | |
65 | 100 | 90 | 15 | 130332 | 186344 | 130333 |
P1 = Minimale stuurdruk pneumaat P2 = Maximale werkdruk afsluiter
Opties mogelijk:
- Andere afdichtingen op klep zoals NBR, FKM en EPDM
- Temperatuurbereik -40°C t/m 200°C
- Dubbelwerkende aandrijving
- NPT aansluitingen
- Stuurventiel 24VDC en 230V AC
- Besturingskop voor de geïntegreerde aanbouw voor signalisatie en terugmeldingen