Flens aansluiting
Membraan afsluiters met flens aansluiting
Codering | Materiaal | ||
1 | Huis | WC _ | Gietijzer EN-JL1040 (GG25) |
WD _ | Nod. gietijzer EN-JS1030 (GGG40) | ||
2 | Membraan | Natural (D10) / EPDM (D20) / Butyl (D30) / Nitrile (D40) / Neoprene (D50) / Hypalon (D60) / Viton (D70) | |
PTFE + EPDM (D92) / PTFE + Butyl (D93) / PTFE + Viton (D97) | |||
3 | Drukstuk | Gietijzer EN-JL1040 (GG25) | |
4 | Bovenhuis | WC _ | Gietijzer EN-JL1040 (GG25) |
WD _ | Nod. gietijzer EN-JS1030 (GGG40) | ||
5 | Spindel | Staal | |
6 | Handwiel | Gietijzer EN-JL1040 (GG25) | |
7 | HW pin | Staal (EN42) | |
8 | Huis bout | Staal | |
9 | Moer | Staal | |
10 | Drukring | Nylon | |
11 | Drukstuk pin | Staal |
Afmetingen membraanafsluiter
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
L | EN558 S7 (BS5156) | 108 | 114 | 127 | 146 | 159 | 190 | 216 |
L | EN558 S1 (DIN3202F1) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 |
H (open) | 109 | 117 | 140 | 143 | 172 | 190 | 230 | |
H (close) | 103 | 109 | 130 | 131 | 152 | 166 | 195 | |
a | 52 | 67 | 75 | 88 | 110 | 127 | 146 | |
øW | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 164 | 220 | |
Flens | øD | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 |
vlgs | C | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
PN 10 | øR | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
n x ød | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | |
øK | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Flens | øD | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 |
vlgs | C | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 17,5 |
150# | øR | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 |
f | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
n x ød | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 19 | 4 x 19 | |
øK | 60,3 | 69,8 | 79,4 | 88,9 | 98,4 | 120,6 | 139,7 | |
Gewicht | EN558-S7 | 2,3 | 3,2 | 4,2 | 6,4 | 7,5 | 12 | 18 |
EN558 S1 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 6,6 | 8,5 | 12,5 | 19 |
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | EN558 S7 (BS5156) | 254 | 305 | 356 | 406 | 521 | 635 | 749 |
L | EN558 S1 (DIN3202F1) | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H (open) | 242 | 326 | 391 | 468 | 680 | 802 | 971 | |
H (close) | 202 | 275 | 326 | 390 | 560 | 657 | 796 | |
a | 190 | ø230 | ø265 | ø320 | ø420 | ø502 | ø569 | |
øW | 240 | 270 | 270 | 360 | 460 | 600 | 700 | |
Flens | øD | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
vlgs | C | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
PN 10 | øR | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 |
f | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
n x ød | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | 12 x 22 | 12 x 22 | |
øK | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
Flens | øD | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
vlgs | C | 19,5 | 24 | 24 | 25,5 | 29 | 30,5 | 32 |
150# | øR | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 |
f | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
n x ød | 4 x 19 | 8 x 19 | 8 x 22 | 8 x 22 | 8 x 22 | 12 x 22 | 12 x 22 | |
øK | 152,4 | 190,5 | 215,9 | 241,3 | 298,4 | 361,9 | 431,8 | |
Gewicht | EN558-S7 | 23 | 34 | 50 | 69 | 150 | 220 | 300 |
EN558 S1 | 25 | 36 | 52 | 75 | 160 | 235 | 315 |
Afmetingen in mm, gewicht in kg, onder voorbehoud van productie toleranties.