Draad aansluiting
Membraan afsluiters met draad aansluiting
Codering | Materiaal | ||
1 | Huis | WC _ | Gietijzer EN-JL1040 (GG25) |
WD _ | Nod. gietijzer EN-JS1030 (GGG40) | ||
WS _ | Roestvaststaal | ||
2 | Membraan | Natural (D10) / EPDM (D20) / Butyl (D30) / Nitrile (D40) / Neoprene (D50) / Hypalon (D60) / Viton (D70) | |
PTFE + EPDM (D92) / PTFE + Butyl (D93) / PTFE + Viton (D97) | |||
3 | Drukstuk | Gietijzer EN-JL1040 (GG25) | |
4 | Bovenhuis | WC _ | Gietijzer EN-JL1040 (GG25) |
WD _ | Nod. gietijzer EN-JS1030 (GGG40) | ||
WS _ | Roestvaststaal | ||
5 | Spindel | Staal | |
6 | Handwiel | Gietijzer EN-JL1040 (GG25) | |
7 | HW pin | Staal (EN42) | |
8 | Huis bout | Staal | |
9 | Moer | Staal | |
10 | Drukring | Nylon |
Afmetingen membraanafsluiter
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
L | 50 | 66 | 85 | 110 | 124 | 140 | 165 | 203 | 254 | |
rvs uitv. | -- | 108 | 117 | 127 | 146 | 159 | 190 | -- | -- | |
H(open) | 70 | 70 | 105 | 122 | 148 | 155 | 183 | 212 | 256 | |
rvs uitv. | -- | 109 | 117 | 141 | 152 | 176 | 196 | -- | -- | |
øW | 45 | 75 | 75 | 85 | 120 | 120 | 120 | 165 | 230 | |
rvs uitv. | -- | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 164 | |||
e | 42 | 52 | 67 | 75 | 88 | 110 | 127 | 146 | 190 | |
KG +- | 1,2 | 1,5 | 2 | 3,2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 18 |
Afmetingen in mm, onder voorbehoud van productie toleranties.