Fig. 6281EV
Magneetafsluiter
- Burkert indirectwerkende membraan magneetafsluiter, serie 6281EV
- Normaal gesloten (NC)
- Media gescheiden door membraan
- Waterslag vrij en geruisloos
- Verkrijgbare drukrange 0,2 - 16 bar
- Huis van messing of roestvaststaal
- Zitting van NBR (messing), -10 ... 80°C
- Zitting van FKM (rvs), 0 ... 120°C
- Spoel van polyamide / epoxy (Klasse H)
- Vermogen DC: 8W, AC: 24VA (Inrush), 14VA (Hold)
- Omgevings temperatuur max. 55°C
- Protectie klasse IP65 (met stekker)
- Aansluiting stekker 2508 NIET inbegrepen
Normaal gesloten (NC)
Messing | bestelcode | |||||
DN | Kv | 24V DC | 24V AC | 230V AC | ||
G 1/2" | 13 | 3,8 | 0,2-16 bar | 221844 | 221845 | 221846 |
G 3/4" | 20 | 8,5 | 0,2-16 bar | 221850 | 222851 | 221852 |
G 1" | 25 | 12 | 0,2-16 bar | 221856 | 221857 | 221858 |
G 1.1/4" | 25 | 12 | 0,2-16 bar | 221859 | 221860 | 221861 |
G 1.1/2" | 40 | 30 | 0,2-16 bar | 221862 | 221863 | 221864 |
G 2" | 50 | 30 | 0,2-16 bar | 221865 | 221866 | 221867 |
RVS | DN | KV | 24V DC | 24V AC | 230V AC | |
G 1/2" | 13 | 3,8 | 0,2-16 bar | 221989 | 221990 | 221991 |
G 3/4" | 20 | 8,5 | 0,2-16 bar | 221992 | 221993 | 221994 |
G 1" | 20 | 8,5 | 0,2-16 bar | 221995 | 221996 | 221997 |
G 1" | 25 | 12 | 0,2-16 bar | 221998 | 221999 | 222000 |
G 1.1/4" | 25 | 12 | 0,2-16 bar | 222001 | 222002 | 222003 |
G 1.1/2" | 40 | 30 | 0,2-16 bar | 222004 | 222005 | 222006 |
G 2" | 50 | 30 | 0,2-16 bar | 222007 | 222008 | 222009 |
Normaal geopend (NO)
Messing | bestelcode | |||||
DN | Kv | 24V DC | 24V AC | 230V AC | ||
G 1/2" | 13 | 3,8 | 0,2-16 bar | 221926 | 221928 | 221929 |
G 3/4" | 20 | 8,5 | 0,2-16 bar | 221934 | 221935 | 221936 |
G 1" | 25 | 12 | 0,2-16 bar | 221940 | 221941 | 221942 |
G 1.1/4" | 25 | 12 | 0,2-16 bar | 221943 | 221944 | 221945 |
G 1.1/2" | 40 | 30 | 0,2-16 bar | 221946 | 221947 | 221948 |
G 2" | 50 | 30 | 0,2-16 bar | 221949 | 221950 | 221951 |
RVS | DN | KV | 24V DC | 24V AC | 230V AC | |
G 1/2" | 13 | 3,8 | 0,2-16 bar | 228387 | 228388 | 228389 |
G 3/4" | 20 | 8,5 | 0,2-16 bar | 228390 | 228391 | 228392 |
G 1" | 25 | 12 | 0,2-16 bar | 228393 | 228394 | 228395 |
G 1.1/4" | 25 | 12 | 0,2-16 bar | 228396 | 228397 | 228398 |
G 1.1/2" | 40 | 30 | 0,2-16 bar | 228399 | 228400 | 228401 |
G 2" | 50 | 30 | 0,2-16 bar | 228402 | 228403 | 228404 |
Opties verkrijgbaar:
- EPDM versie tot +100°C met epoxy spoel
- Europese gaskeur EPDM met KW W270
- Andere spanningen
- Stekker met LED en varistor
- Ex versie