Fig. 6213EV
Magneetafsluiter Serie 6213EV
- Burkert indirectwerkend magneetventiel, serie 6213EV
- Huis van messing of roestvaststaal
- Membraan van NBR (+80°C) of FKM (+120°C)
- Stroomloos gesloten door de eigendruk van het medium en de veerkracht
- Waterslagvrij en laag geluidsniveau
- Normaal gesloten (NC)
- Grote capaciteit
- Opent zonder verschildruk vanaf nul bar
- Temperatuur medium -10 ... 80°C
- Spoel van polyamide / epoxy (Klasse H)
- Omgevings temperatuur max. 55°C
- Protectie klasse IP65 (met stekker)
- Aansluiting stekker 2508 NIET inbegrepen
- CE goedgekeurd
Messing | Inrush | Hold | Hold | Bestelcode | |||||
DN | Kv | VA | VA/W | DC-W | 24V DC | 24V AC | 230V AC | ||
G 1/4" | 10 | 1,9 | 0-10 bar | 34 | 14/8 | 10 | 221674 | 221675 | 221677 |
G 3/8" | 10 | 1,9 | 0-10 bar | 34 | 14/8 | 10 | 221598 | 221599 | 221601 |
G 1/2" | 10 | 1,9 | 0-10 bar | 34 | 14/8 | 10 | 221606 | 221607 | 221609 |
G 1/2" | 13 | 3,6 | 0-10 bar | 36 | 14/8 | 10 | 221602 | 221603 | 221605 |
G 3/4" | 13 | 3,6 | 0-10 bar | 36 | 14/8 | 10 | 221618 | 221619 | 221621 |
G 3/4" | 20 | 8,3 | 0-10 bar | 38 | 14/8 | 10 | 221630 | 221631 | 221633 |
G 1" | 20 | 8,3 | 0-10 bar | 38 | 14/8 | 10 | 221634 | 221635 | 221637 |
G 1" | 25 | 11 | 0-10 bar | 150 | 37/16 | 28 | 227533 | 221725 | 221728 |
G 1.1/4" | 25 | 11 | 0-10 bar | 150 | 37/16 | 28 | 227534 | 221729 | 221732 |
G 1.1/2" | 40 | 30 | 0-10 bar | 190 | 37/16 | 28 | 227539 | 221750 | 221753 |
G 2" | 40 | 30 | 0-10 bar | 190 | 37/16 | 28 | 227541 | 221754 | 221757 |
Inrush | Hold | Hold | Bestelcode | ||||||
RVS | DN | Kv | VA | VA/W | DC-W | 24V DC | 24V AC | 230V AC | |
G 3/8" | 10 | 1,9 | 0-10 bar | 34 | 14/8 | 10 | 221758 | 221759 | 221761 |
G 1/2" | 13 | 3,6 | 0-10 bar | 36 | 14/8 | 10 | 221762 | 221763 | 221765 |
G 3/4" | 20 | 8,3 | 0-10 bar | 38 | 14/8 | 10 | 222122 | 222123 | 222125 |
G 1" | 25 | 11 | 0-10 bar | 150 | 37/16 | 28 | 227550 | 228430 | 222143 |
G 1.1/4" | 25 | 11 | 0-10 bar | 150 | 37/16 | 28 | 227551 | 228433 | 222145 |
G 1.1/2" | 40 | 30 | 0-10 bar | 190 | 37/16 | 28 | 227557 | 228436 | 222147 |
G 2" | 40 | 30 | 0-10 bar | 190 | 37/16 | 28 | 227558 | 228439 | 222149 |
Opties verkrijgbaar:
- Andere dichtings materialen
- Afwijkende spanningen
- Kabelstekker met LED en varistor
- Drinkwater accesoires volgens KTW/W270