Fig. 6027
Magneetafsluiter
- Burkert directwerkende magneetafsluiter, serie 6027
- Normaal gesloten (NC)
- Verkrijgbare drukrange 0 - 30 bar
- Huis van messing of roestvaststaal 1.4408 (316L)
- Zitting van FKM
- Media temperatuur -10°C ... 120°C
- Spoel van epoxy (Klasse H)
- Vermogen DC: 16W, AC: 105VA (Inrush), 37VA (Hold)
- Omgevings temperatuur max. 55°C
- Protectie klasse IP65 (met stekker)
- Spoel draaibaar 360°
- Aansluiting stekker 2508 NIET inbegrepen
Normaal gesloten (NC):
Messing | bestelcode | ||||||
DN | Kv | DC | AC | 24V DC | 24V AC | 230V AC | |
G 1/4" | 3 | 0,28 | 0-30 bar | 0-25 bar | 175295 | 178296 | 178297 |
4 | 0,54 | 0-12 bar | 0-16 bar | 178299 | 178300 | 178301 | |
5 | 0,73 | 0-6 bar | 0-10 bar | 178303 | 178304 | 178305 | |
G 3/8" | 6 | 0,95 | 0-3 bar | 0-6 bar | 178323 | 178324 | 178325 |
8 | 1,60 | 0-1 bar | 0-3 bar | 178327 | 178328 | 178329 | |
G 1/2" | 8 | 1,60 | 0-1 bar | 0-3 bar | 178335 | 178336 | 178337 |
10 | 1,80 | 0-0,4 bar | 0-2 bar | 178339 | 178340 | 178341 | |
RVS | DN | Kv | DC | AC | 24V DC | 24V AC | 230V AC |
G 1/4" | 3 | 0,28 | 0-30 bar | 0-25 bar | 178239 | 178240 | 178241 |
4 | 0,54 | 0-12 bar | 0-16 bar | 178243 | 178244 | 178245 | |
5 | 0,73 | 0-6 bar | 0-10 bar | 178247 | 178248 | 178249 | |
G 3/8" | 6 | 0,95 | 0-3 bar | 0-6 bar | 178267 | 178268 | 178269 |
8 | 1,60 | 0-1 bar | 0-3 bar | 179271 | 178272 | 178273 | |
G 1/2" | 8 | 1,60 | 0-1 bar | 0-3 bar | 178279 | 178280 | 178281 |
10 | 1,80 | 0-0,4 bar | 0-2 bar | 178283 | 178284 | 178285 | |
12 | 2,00 | 0-1,2 bar | 0-0,2 bar | 178287 | 178288 | 178289 |
Normaal geopend (NO):
Messing | bestelcode | ||||||
DN | Kv | DC | AC | 24V DC | 24V AC | 230V AC | |
G 1/4" | 3 | 0,28 | 0-16 bar | 0-16 bar | 211914 | 228487 | 228488 |
4 | 0,54 | 0-10 bar | 0-10 bar | 208623 | 228489 | 228490 | |
5 | 0,73 | 0-8 bar | 0-8 bar | 228491 | 228492 | 228493 | |
G 3/8" | 5 | 0,73 | 0-8 bar | 0-8 bar | 228494 | 228495 | 228496 |
6 | 0,95 | 0-6 bar | 0-6 bar | 228497 | 228498 | 228499 | |
8 | 1,60 | 0-3 bar | 0-3 bar | 228500 | 228501 | 228502 | |
G 1/2" | 8 | 1,60 | 0-3 bar | 0-3 bar | 211916 | 228503 | 228504 |
10 | 1,80 | 0-2 bar | 0-2 bar | 210436 | 219530 | 210438 | |
RVS | DN | Kv | DC | AC | 24V DC | 24V AC | 230V AC |
G 1/4" | 3 | 0,28 | 0-16 bar | 0-16 bar | 230243 | 230244 | 230245 |
4 | 0,54 | 0-10 bar | 0-10 bar | 230246 | 230247 | 230248 | |
5 | 0,73 | 0-8 bar | 0-8 bar | 230249 | 230250 | 230251 | |
G 3/8" | 5 | 0,73 | 0-8 bar | 0-8 bar | 230252 | 230253 | 230254 |
6 | 0,95 | 0-6 bar | 0-6 bar | 230255 | 230256 | 230257 | |
8 | 1,60 | 0-3 bar | 0-3 bar | 230258 | 230259 | 230260 | |
G 1/2" | 8 | 1,60 | 0-3 bar | 0-3 bar | 230261 | 230262 | 230263 |
10 | 1,80 | 0-2 bar | 0-2 bar | 225248 | 230264 | 230265 | |
12 | 2,00 | 0-1 bar | 0-1 bar | 210441 | 230266 | 210321 |
Opties verkrijgbaar:
- Andere dichtingmaterialen EPDM of PTFE
- Hogere temepratuurbereik van -40°C tot 180°C
- Hogere drukken voor gassen tot 100 bar
- Zuurstof toepassingen
- Afwijkende spanningen
- ATEX