Bouwlengte membraanafsluiters
Bouwlengte membraan afsluiters
Overzicht van de van de bouwlengtes van membraanafsluiters volgens EN558-1 Serie 1 (DIN3202 F1) en EN558 S7 (BS5156).

| Bouwlengte | L | ||||
| DN | EN 558 S1 | EN 558 S7 | ØD PN10 | ØD 150# | |
| (DIN 3202 F1) | (BS 5156) | ||||
| UL | RL | ||||
| 15 | 130 | 108 | 114 | 95 | 89 |
| 20 | 150 | 117 | 123 | 105 | 98 |
| 25 | 160 | 127 | 133 | 115 | 108 |
| 32 | 180 | 146 | 152 | 140 | 117 |
| 40 | 200 | 159 | 165 | 150 | 127 |
| 50 | 230 | 190 | 196 | 165 | 152 |
| 65 | 290 | 216 | 222 | 185 | 178 |
| 80 | 310 | 254 | 260 | 200 | 191 |
| 100 | 350 | 305 | 313 | 220 | 229 |
| 125 | 400 | 356 | 364 | 250 | 254 |
| 150 | 480 | 406 | 414 | 285 | 279 |
| 200 | 600 | 521 | 529 | 340 | 343 |
| 250 | 730 | 635 | 643 | 395 | 406 |
| 300 | 850 | 749 | 757 | 445 | 483 |

