Tubi valves nederland nieuws & events
Triclamp koppelingen aansluitingen zijn beschikbaar in 3 verschillende normeringen: DIN, ISO & Inch. Dit resulteert dan ook in de verschillende maatvoeringen.
De meest toegepaste tri-clamp ferrule afmetingen in Europa zijn:
| DN | Inwendige buismaat | Uitwendige buismaat | Flensmaat |
| DN 15 | 16 mm | 19 mm | 34 mm |
| DN 20 | 20 mm | 23 mm | 34 mm |
| DN 25 | 26 mm | 29 mm | 50,5 mm |
| DN 32 | 32 mm | 35 mm | 50,5 mm |
| DN 40 | 38 mm | 41 mm | 50,5 mm |
| DN 50 | 50 mm | 53 mm | 64 mm |
| DN 65 | 66 mm | 70 mm | 91 mm |
| DN 80 | 81 mm | 85 mm | 106 mm |
ALGEMEEN VERZICHT VEEL GEBRUIKTE TRICLAMP FERRULES:

| DIN 32676 Series 2 | DIN 32676 Tabel C | |||||||
| Nominaal | A x WT | C | C* | Nominaal | A x WT | C | ||
| DN10 | 13,0 x 1,5 | 34 mm | 1/4" | 6,35 x 0,89 | 25,0 mm | |||
| DN15 | 19,0 x 1,5 | 34 mm | 3/8" | 9,53 x 0,89 | 25,0 mm | |||
| DN20 | 23,0 x 1,5 | 34 mm | 1/2" | 12,7 x 1,65 | 25,0 mm | |||
| DN25 | 29,0 x 1,5 | 50,5 mm | 3/4" | 19,05 x 1,65 | 25,0 mm | |||
| DN32 | 35,0 x 1,5 | 50,5 mm | 1" | 25,4 x 1,65 | 50,5 mm | |||
| DN40 | 41,0 x 1,5 | 50,5 mm | 1.1/2" | 38,1 x 1,65 | 50,5 mm | |||
| DN50 | 53,0 x 1,5 | 64,0 mm | 2" | 50,8 x 1,65 | 64,0 mm | |||
| DN65 | 70,0 x 2,0 | 91,0 mm | 2.1/2" | 63,5 x 1,65 | 77,5 mm | |||
| DN80 | 85,0 x 2,0 | 106,0 mm | 3" | 76,1 x 1,65 | 91,0 mm | |||
| DN100 | 104,0 x 2,0 | 119,0 mm | 4" | 101,6 x 2,11 | 119,0 mm | |||
| DN125 | 129,0 x 2,0 | 155,0 mm | 144,4 m | 6" | 152,4 x 2,77 | 167,0 mm | ||
| DN150 | 154,0 x 2,0 | 183,0 mm | 167,0 mm | |||||
| DN200 | 204,0 x 2,0 | 233,5 mm | 217,4 mm | BS 4825-3 | ||||
| DN250* | 254,0 x 2,0 | 268,0 mm | Nominaal | A x WT | C | |||
| DN300* | 304,0 x 2,0 | 319,0 mm | 1/2" | 12,7 x 1,6 | 25,4 mm | |||
| 3/4" | 19,05 x 1,6 | 25,4 mm | ||||||
| 1" | 25,65 x 1,73 | 50,5 mm | ||||||
| ISO 1127 | 1.1/2" | 38,35 x 1,73 | 50,5 mm | |||||
| Nominaal | A x WT | C | C* | C* | 2" | 51,05 x 1,73 | 64,0 mm | |
| DN8 | 13,5 x 1,6 | 25,4 mm | 34,0 mm | 50,5 mm | 2.1/2" | 63,75 x 1,73 | 77,5 mm | |
| DN10 | 17,2 x 1,6 | 25,4 mm | 34,0 mm | 50,5 mm | 3" | 76,45 x 1,73 | 91,0 mm | |
| DN15 | 21,3 x 1,6 | 50,5 mm | 34,0 mm | 50,5 mm | 3.1/2" | 88,9 x 2,10 | 106,0 mm | |
| DN20 | 26,9 x 1,6 | 50,5 mm | 4" | 101,85 x 2,13 | 119,0 mm | |||
| DN25 | 33,7 x 1,6* | 50,5 mm | 4.1/2" | 114,95 x 2,33 | 130,0 mm | |||
| DN25 | 33,7 x 2,0 | 50,5 mm | 5" | 127,00 x 2,00 | 144,4 mm | |||
| DN32 | 42,4 x 2,0 | 64,0 mm | 50,5 mm | 5.1/2" | 140,55 x 2,40 | 155,0 mm | ||
| DN40 | 48,3 x 2,0 | 64,0 mm | 6" | 154,0 x 2,00 | 167,0 mm | |||
| DN50 | 60,3 x 2,0 | 77,5 mm | 6.5/8" | 169,35 x 3,13 | 183,0 mm | |||
| DN65 | 76,1 x 2,0 | 91,0 mm | 8" | 204,0 x 2,00 | 217,4 mm | |||
| DN80 | 88,9 x 2,3 | 106,0 mm | 8.5/8" | 220,55 x 3,33 | 233,5 mm | |||
| DN100 | 114,3 x 2,3 | 130,0 mm | 10" | 254,0 x 2,00 | 268,0 mm | |||
| DN125 | 139,7 x 2,6 | 155,0 mm | 10.5/8" | 273,0 x 3,35 | 286,1 mm | |||
| DN150 | 168,3 x 2,6 | 183,0 mm | 12" | 304,8 x 2,00 | 319,0 mm | |||
| 12.5/8" | 323,8 x 3,95 | 338,0 mm | ||||||
| ASME BPE (Imperial) | ||||||||
| Nominaal | A x WT | C | ||||||
| 1/4" | 6,35 | x | 0,89 | 20 | Gauge | 25,4 mm | ||
| 3/8" | 9,53 | x | 0,89 | 20 | Gauge | 25,4 mm | ||
| 3/8" | 9,53 | x | 1,22 | 18 | Gauge | 25,4 mm | ||
| 1/2" | 12,7 | x | 1,65 | 16 | Gauge | 25,4 mm | ||
| 3/4" | 19,05 | x | 1,65 | 16 | Gauge | 25,4 mm | ||
| 1" | 25,4 | x | 1,65 | 16 | Gauge | 50,5 mm | ||
| 1.1/2" | 38,1 | x | 1,65 | 16 | Gauge | 50,5 mm | ||
| 2" | 50,8 | x | 1,65 | 16 | Gauge | 64,0 mm | ||
| 2.1/2" | 63,5 | x | 1,65 | 16 | Gauge | 77,5 mm | ||
| 3" | 76,2 | x | 1,65 | 16 | Gauge | 91,0 mm | ||
| 4" | 101,6 | x | 2,11 | 14 | Gauge | 119,0 mm | ||
| 6" | 152,4 | x | 2,77 | 12 | Gauge | 167,0 mm | ||
Wenst u meer informatie? Bel / WhatsApp: 0229 220 005 of Mail naar: info@tubi-valves.com
