Tubi valves nederland nieuws & events
De ISO5211 is de norm waarin de afmetingen van de opbouwflens en het aansluitvierkant van aandrijvingen voor het automatiseren van kleppen zijn gestandaardiseerd.
De norm DIN 3337 geeft aan dat deze onder 45° gepositioneerd is.
Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de bijbehorende maatvoering.
øD | øZ ** | øA ** | ød ** |
Boutgaten |
Bout | G | |
F03 | 25 | 36 | 25,5 | 5,5 | 4 | M5 | 9 |
F04 | 30 | 42 | 29,7 | 5,5 | 4 | M5 | 11 |
F05 | 35 | 50 | 35,4 | 6,5 | 4 | M6 | 14 |
F07 | 55 | 70 | 49,5 | 8,5 | 4 | M8 | 17 |
F10 | 70 | 102 | 72,01 | 10,5 | 4 | M10 | 22 |
F12 | 85 | 125 | 88,34 | 12,5 | 4 | M12 | 27 |
F14 | 100 | 140 | 99 | 17 | 4 | M16 | 36 |
F16 | 130 | 165 | 116,7 | 21 | 4 | M20 | 46 |
F25 | 200 | 254 | 17 | 8 | M16 | 55 |
** Tolerantie +- 0,1 mm
Maatvoering in mm.